Exposanten op DAKEN & ZAKEN
De deelnemers van DAKEN & ZAKEN zijn
EXPOSANT | STANDNUMMER(S) | |
---|---|---|
AGS | 104 | |
airoCollect | 43 | |
AllShield | 57 | |
All-up | 47 | |
Almond Techniek B.V. | 52 | |
Alprokon | 60 | |
Aluthermo | 105 | |
Anjo | 125 | |
Apoc Coatings | 106 | |
Assetmaps | 45 | |
Bauder | 63 | |
BMI NEDERLAND | 97 + 98 | |
Bravo Europe | 34 | |
Brouwers Zink & Dak | 87 | |
Carlisle Construction Materials | 75 | |
Claerhout Aluminium | 108 | |
Compri Aluminium | 48 | |
CPE Nederland | 41 + 46 | |
Cool Roof Coatings | 58 + 61 | |
Dakmaterialen.com | 95 + 100 | |
Dakgootpreventie | 18 | |
Dakraem | 65 | |
Daksafe | 7 | |
Dak-XL.nl | 43 | |
Dasco | 39 | |
Decovan Machines | 49 | |
Defrancq-Dakned | 83 | |
De Kimm Nederland - Kimmenade | 72 | |
Delft Profielen | 99 | |
Delta Plus Systems | 62 | |
Elevate | 126 | |
Etanco | 106 | |
Eurofast | 66 | |
Eurosafe | 68 | |
FAKRO | 77 | |
Fleck Dach | 73 | |
Gilde Software | 51 | |
Global Paint Professional | 50 | |
Guardian | 12 | |
Herz GmbH | 52 | |
HR Veiligheid | 80 | |
Idelco | 9 | |
IKO | 79 | |
Imsorb | 10 | |
InfraDAK | 13 | |
Inscio Roofs | 14 | |
InSus | 54 | |
Isobouw | 82 | |
Jebra | 22 | |
Kedge Safety Systems | 101 | |
Kijlstra Rooflogix | 112 | |
Kingspan Unidek | 124 | |
Kiwa BDA | 86 | |
Lamilux | 96 | |
Leadax Visscher Holland | 21 | |
Leister Technologies | 64 | |
Lemo Koepels | 8 | |
Lichtstraten.nl | 92 | |
Luxlight | 33 | |
Meilof Riks | 20 | |
Methorst Projecten | 116 | |
Metigla | 109 | |
Meyer Burger | 8 | |
Middendorp Montage | 27 | |
Nationaal Dakenplan | 49 | |
NatureGreen | 81 | |
Nedzink | 31 | |
NES Fasteners & Fixing | 35 | |
Nophadrain | 78 | |
O-Metall | 1 | |
Optigrün Benelux | 30 | |
Oudemaas | 3 + 4 | |
Owachem | 110 | |
PIF Isolatie | 102 + 107 | |
Pijlers | 114 | |
Polyglass Netherlands | 90 + 91 | |
Prefa Benelux | 121 | |
PVX Multimount | 99 | |
Quality Roofing Systems | 53 | |
Quick Slide | 67 | |
Ravago Building Solutions | 55 | |
Recticel Insulation | 5 | |
Remmers | 15 | |
Renolit | 38 | |
Rheinzink | 71 | |
Rhino Products | 56 | |
Rockwool | 74 | |
ROM | 26 | |
Roofs | 123 | |
Roto Frank | 89 | |
Roval Aluminium | 85 | |
SealEco | 88 | |
SGS INTRON | 105 | |
Sievi | 45 | |
Sidekick Software | 2 | |
Sika Belgium | 6 | |
Skylux | 93 | |
Skytech Isolatie | 113 | |
Solidjohn | 40 | |
Soprema Nederland | 36 + 37 | |
Soudal | 76 | |
Techcomlight | 118 | |
TECTUM | 44 | |
Triflex | 117 + 119 | |
Unilin Insulation Nederland | 84 | |
Van Beek EPDM | 29 | |
Van Wylick Isomix | 69 | |
Vebidak | 32 | |
Veenman Dakveiligheid | 73 | |
VELUX Commercial | 59 | |
Vlutters | 42 | |
VM Building Solutions | 122 | |
Wallaard | 94 | |
Werova | 111 | |
Xstrong | 40 | |
Zinco | 11 | |
Zinkunie | 115 + 120 | |
Zoontjens | 70 |
Informatie voor exposanten
Beursdag
Woensdag 13 november 2024 van 10.00 tot 20.00 uur.
Opbouwen
Dinsdag 12 november 2024 van 08.00 tot 17.00 uur.
(Opbouwen van 17.00 tot 22.00 uur is mogelijk tegen een éénmalig tarief van € 500,- exclusief btw)
Afbouwen
Woensdag 13 november 2024 van 20.00 tot 00.00 uur.
Tarieven stands:
12 m² – € 1.850,- ex btw
24 m² – € 3.150,- ex btw.
48 m² – € 5.450,- ex btw.
Een basisstand is voorzien van:
Witte wanden, elektra, frieslijst, tafel met vier hoge krukken, spotverlichting en vloerbedekking.
Hapjes en drankjes zijn op de beursdag geheel gratis voor standhouders en bezoekers.